Domiciliation d'une société : le prix dans chaque juridiction
Le prix de départ que nous publions pour domicilier une société — du simple siège social au bureau physique, le premier niveau compte ici — dans chaque juridiction, rangé du moins cher au plus cher, avec le prix de chaque année suivante.
Publié le 2 novembre 2026 · Jason Pivron, directeur
66 juridictions au prix publié
| Rang | Juridiction | Région | Domiciliation dès | Puis par an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 2 | Angola | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 3 | Belize | Amériques | dès 999 € | 999 € |
| 4 | Burkina Faso | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 5 | Canada · Québec | Amériques | dès 999 € | 999 € |
| 6 | Côte d'Ivoire | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 7 | Delaware | Amériques | dès 999 € | 999 € |
| 8 | Estonie | Europe | dès 999 € | 999 € |
| 9 | Floride | Amériques | dès 999 € | 999 € |
| 10 | Géorgie | Asie-Pacifique | dès 999 € | 999 € |
| 11 | Ghana | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 12 | Hong Kong | Asie-Pacifique | dès 999 € | 999 € |
| 13 | Irlande | Europe | dès 999 € | 999 € |
| 14 | Kenya | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 15 | Mali | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 16 | Maurice | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 17 | Nigeria | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 18 | Portugal | Europe | dès 999 € | 999 € |
| 19 | Royaume-Uni | Europe | dès 999 € | 999 € |
| 20 | Sénégal | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 21 | Singapour | Asie-Pacifique | dès 999 € | 999 € |
| 22 | Tanzanie | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 23 | Togo | Afrique et océan Indien | dès 999 € | 999 € |
| 24 | Turquie | Europe | dès 999 € | 999 € |
| 25 | Wyoming et Nouveau-Mexique | Amériques | dès 999 € | 999 € |
| 26 | Panama | Amériques | dès 1 032 € | 1 032 € |
| 27 | Gabon | Afrique et océan Indien | dès 1 081 € | 1 081 € |
| 28 | Canada · Ontario | Amériques | dès 1 090 € | 1 090 € |
| 29 | Seychelles | Afrique et océan Indien | dès 1 090 € | 1 090 € |
| 30 | Malte | Europe | dès 1 136 € | 1 136 € |
| 31 | Pays-Bas | Europe | dès 1 188 € | 1 188 € |
| 32 | Îles Vierges britanniques | Amériques | dès 1 190 € | 1 190 € |
| 33 | Vanuatu | Asie-Pacifique | dès 1 284 € | 1 284 € |
| 34 | Bahamas | Amériques | dès 1 290 € | 1 290 € |
| 35 | Nevis | Amériques | dès 1 290 € | 1 290 € |
| 36 | Paraguay | Amériques | dès 1 290 € | 1 290 € |
| 37 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amériques | dès 1 290 € | 1 290 € |
| 38 | Costa Rica | Amériques | dès 1 390 € | 1 390 € |
| 39 | Gibraltar | Europe | dès 1 390 € | 1 390 € |
| 40 | Suisse | Europe | dès 1 417 € | 1 417 € |
| 41 | Bulgarie | Europe | dès 1 476 € | 1 476 € |
| 42 | Anguilla | Amériques | dès 1 490 € | 1 490 € |
| 43 | Émirats arabes unis | Moyen-Orient | dès 1 490 € | 1 490 € |
| 44 | Îles Marshall | Asie-Pacifique | dès 1 490 € | 1 490 € |
| 45 | Qatar | Moyen-Orient | dès 1 490 € | 1 490 € |
| 46 | Samoa | Asie-Pacifique | dès 1 490 € | 1 490 € |
| 47 | Chypre | Europe | dès 1 590 € | 1 590 € |
| 48 | Sainte-Lucie | Amériques | dès 1 590 € | 1 590 € |
| 49 | Arabie saoudite | Moyen-Orient | dès 1 790 € | 1 790 € |
| 50 | Sierra Leone | Afrique et océan Indien | dès 1 868 € | 1 868 € |
| 51 | Rwanda | Afrique et océan Indien | dès 1 920 € | 1 920 € |
| 52 | Congo-Brazzaville | Afrique et océan Indien | dès 1 966 € | 1 966 € |
| 53 | Salvador | Amériques | dès 1 966 € | 1 966 € |
| 54 | Curaçao | Amériques | dès 1 990 € | 1 990 € |
| 55 | Malaisie · Labuan | Asie-Pacifique | dès 2 090 € | 2 090 € |
| 56 | Îles Caïmans | Amériques | dès 2 230 € | 2 230 € |
| 57 | Andorre | Europe | dès 2 290 € | 2 290 € |
| 58 | Kazakhstan (AIFC) | Asie-Pacifique | dès 2 348 € | 2 348 € |
| 59 | Guernesey | Europe | dès 2 490 € | 2 490 € |
| 60 | Bahreïn | Moyen-Orient | dès 2 816 € | 2 816 € |
| 61 | Île de Man | Europe | dès 2 841 € | 2 841 € |
| 62 | Liechtenstein | Europe | dès 3 883 € | 3 883 € |
| 63 | Luxembourg | Europe | dès 3 890 € | 3 890 € |
| 64 | Jersey | Europe | dès 4 790 € | 4 790 € |
| 65 | Guinée | Afrique et océan Indien | dès 4 890 € | 4 890 € |
| 66 | Monaco | Europe | dès 14 990 € | 14 990 € |
Ce que la domiciliation règle, et ce qu'elle ne règle pas
Une adresse de siège répond à l'obligation légale d'adresse enregistrée. Elle ne fait pas, à elle seule, la substance qu'une banque ou une administration fiscale attend : selon la juridiction et l'activité, un bureau réel ou un dirigeant sur place peuvent être exigés.
Les niveaux de domiciliation, de l'adresse au bureau, sont décrits sur la page de la prestation ; chaque fiche de juridiction donne les siens.