Combien coûte la création d'une société, pays par pays
Le prix de départ que nous publions pour la création d'une société, dans chaque juridiction où nous livrons, rangé du moins cher au plus cher. Frais officiels compris, hors voyage, traduction jurée et apostille.
Publié le 2 novembre 2026 · Jason Pivron, directeur
66 juridictions au prix publié
| Rang | Juridiction | Région | Notre prix de départ |
|---|---|---|---|
| 1 | Floride | Amériques | dès 999 € |
| 2 | Afrique du Sud | Afrique et océan Indien | dès 1 090 € |
| 3 | Wyoming et Nouveau-Mexique | Amériques | dès 1 290 € |
| 4 | Delaware | Amériques | dès 1 390 € |
| 5 | Royaume-Uni | Europe | dès 1 490 € |
| 6 | Îles Marshall | Asie-Pacifique | dès 1 590 € |
| 7 | Samoa | Asie-Pacifique | dès 1 590 € |
| 8 | Belize | Amériques | dès 1 790 € |
| 9 | Vanuatu | Asie-Pacifique | dès 1 990 € |
| 10 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amériques | dès 2 090 € |
| 11 | Nevis | Amériques | dès 2 290 € |
| 12 | Hong Kong | Asie-Pacifique | dès 2 390 € |
| 13 | Gibraltar | Europe | dès 2 690 € |
| 14 | Panama | Amériques | dès 2 690 € |
| 15 | Sainte-Lucie | Amériques | dès 2 703 € |
| 16 | Anguilla | Amériques | dès 2 890 € |
| 17 | Chypre | Europe | dès 2 890 € |
| 18 | Géorgie | Asie-Pacifique | dès 2 890 € |
| 19 | Îles Caïmans | Amériques | dès 2 990 € |
| 20 | Malte | Europe | dès 2 990 € |
| 21 | Seychelles | Afrique et océan Indien | dès 2 990 € |
| 22 | Îles Vierges britanniques | Amériques | dès 3 090 € |
| 23 | Bulgarie | Europe | dès 3 290 € |
| 24 | Estonie | Europe | dès 3 290 € |
| 25 | Singapour | Asie-Pacifique | dès 3 290 € |
| 26 | Canada · Ontario | Amériques | dès 3 390 € |
| 27 | Pays-Bas | Europe | dès 3 990 € |
| 28 | Irlande | Europe | dès 4 090 € |
| 29 | Guernesey | Europe | dès 4 190 € |
| 30 | RDC | Afrique et océan Indien | dès 4 290 € |
| 31 | Bahamas | Amériques | dès 4 390 € |
| 32 | Curaçao | Amériques | dès 4 719 € |
| 33 | Sénégal | Afrique et océan Indien | dès 4 790 € |
| 34 | Canada · Québec | Amériques | dès 4 990 € |
| 35 | Costa Rica | Amériques | dès 5 190 € |
| 36 | Guinée | Afrique et océan Indien | dès 5 290 € |
| 37 | Salvador | Amériques | dès 5 290 € |
| 38 | Kenya | Afrique et océan Indien | dès 5 302 € |
| 39 | Paraguay | Amériques | dès 5 690 € |
| 40 | Kazakhstan (AIFC) | Asie-Pacifique | dès 5 711 € |
| 41 | Turquie | Europe | dès 5 790 € |
| 42 | Jersey | Europe | dès 5 900 € |
| 43 | Côte d'Ivoire | Afrique et océan Indien | dès 6 090 € |
| 44 | Suisse | Europe | dès 6 090 € |
| 45 | Rwanda | Afrique et océan Indien | dès 6 114 € |
| 46 | Portugal | Europe | dès 6 490 € |
| 47 | Burkina Faso | Afrique et océan Indien | dès 6 990 € |
| 48 | Togo | Afrique et océan Indien | dès 7 090 € |
| 49 | Île de Man | Europe | dès 7 190 € |
| 50 | Tanzanie | Afrique et océan Indien | dès 7 495 € |
| 51 | Malaisie · Labuan | Asie-Pacifique | dès 7 690 € |
| 52 | Bahreïn | Moyen-Orient | dès 8 690 € |
| 53 | Congo-Brazzaville | Afrique et océan Indien | dès 8 890 € |
| 54 | Nigeria | Afrique et océan Indien | dès 8 990 € |
| 55 | Mali | Afrique et océan Indien | dès 10 190 € |
| 56 | Sierra Leone | Afrique et océan Indien | dès 10 690 € |
| 57 | Ghana | Afrique et océan Indien | dès 10 950 € |
| 58 | Andorre | Europe | dès 12 690 € |
| 59 | Gabon | Afrique et océan Indien | dès 13 090 € |
| 60 | Luxembourg | Europe | dès 14 670 € |
| 61 | Monaco | Europe | dès 19 635 € |
| 62 | Maurice | Afrique et océan Indien | dès 20 490 € |
| 63 | Liechtenstein | Europe | dès 21 190 € |
| 64 | Qatar | Moyen-Orient | dès 21 590 € |
| 65 | Angola | Afrique et océan Indien | dès 22 390 € |
| 66 | Arabie saoudite | Moyen-Orient | dès 44 190 € |
Sur devis, après l'entretien de cadrage : Émirats arabes unis, Kosovo.
Comment lire ce classement
Chaque ligne reprend le prix « à partir de » affiché sur la fiche de la juridiction : il vient du même catalogue, et il change avec lui. Une juridiction sur devis n'a pas de prix ici : elle est chiffrée après l'entretien de cadrage.
Le moins cher à créer n'est pas toujours le moins cher à tenir. Le coût de la deuxième année, l'accès bancaire et la substance exigée comptent davantage que le prix de création : chaque fiche les détaille.
Questions fréquentes
Où est-il le moins cher de créer une société avec AquaSands ?
Notre prix de départ le plus bas est de 999 €, 1 juridictions du catalogue. Frais officiels compris.
Les frais officiels sont-ils compris dans ces prix ?
Oui. Le voyage, la traduction jurée et l'apostille restent à votre charge.