Ouvrir un compte bancaire de société : notre prix par pays
Le prix de départ que nous publions pour préparer le dossier d'ouverture de compte et le présenter à des établissements dont l'appétit correspond à votre profil, dans chaque juridiction, du moins cher au plus cher.
Publié le 2 novembre 2026 · Jason Pivron, directeur
67 juridictions au prix publié
| Rang | Juridiction | Région | Ouverture de compte | Puis par an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | Europe | dès 999 € | — |
| 2 | Maurice | Afrique et océan Indien | dès 999 € | — |
| 3 | Nevis | Amériques | dès 999 € | — |
| 4 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amériques | dès 999 € | — |
| 5 | Sainte-Lucie | Amériques | dès 999 € | — |
| 6 | Samoa | Asie-Pacifique | dès 999 € | — |
| 7 | Seychelles | Afrique et océan Indien | dès 999 € | — |
| 8 | Vanuatu | Asie-Pacifique | dès 999 € | — |
| 9 | Pays-Bas | Europe | dès 1 117 € | — |
| 10 | Royaume-Uni | Europe | dès 1 190 € | — |
| 11 | Curaçao | Amériques | dès 1 474 € | — |
| 12 | Malte | Europe | dès 1 490 € | — |
| 13 | Jersey | Europe | dès 1 564 € | — |
| 14 | Panama | Amériques | dès 2 090 € | — |
| 15 | Anguilla | Amériques | dès 2 390 € | — |
| 16 | Belize | Amériques | dès 2 490 € | — |
| 17 | Bahamas | Amériques | dès 2 590 € | — |
| 18 | Émirats arabes unis | Moyen-Orient | dès 2 590 € | — |
| 19 | Suisse | Europe | dès 2 590 € | — |
| 20 | Congo-Brazzaville | Afrique et océan Indien | dès 2 637 € | — |
| 21 | Gabon | Afrique et océan Indien | dès 2 637 € | — |
| 22 | Ghana | Afrique et océan Indien | dès 2 637 € | — |
| 23 | Tanzanie | Afrique et océan Indien | dès 2 637 € | — |
| 24 | Hong Kong | Asie-Pacifique | dès 2 690 € | — |
| 25 | Costa Rica | Amériques | dès 2 790 € | — |
| 26 | Turquie | Europe | dès 2 890 € | — |
| 27 | Paraguay | Amériques | dès 2 900 € | — |
| 28 | Salvador | Amériques | dès 2 900 € | — |
| 29 | Portugal | Europe | dès 2 990 € | — |
| 30 | Liechtenstein | Europe | dès 3 084 € | — |
| 31 | Chypre | Europe | dès 3 090 € | — |
| 32 | Îles Vierges britanniques | Amériques | dès 3 090 € | — |
| 33 | Bulgarie | Europe | dès 3 190 € | — |
| 34 | Îles Caïmans | Amériques | dès 3 190 € | — |
| 35 | Sénégal | Afrique et océan Indien | dès 3 290 € | — |
| 36 | Canada · Ontario | Amériques | dès 3 390 € | — |
| 37 | Canada · Québec | Amériques | dès 3 390 € | — |
| 38 | Sierra Leone | Afrique et océan Indien | dès 3 531 € | — |
| 39 | Singapour | Asie-Pacifique | dès 3 590 € | — |
| 40 | Arabie saoudite | Moyen-Orient | dès 3 890 € | — |
| 41 | Géorgie | Asie-Pacifique | dès 3 990 € | — |
| 42 | Îles Marshall | Asie-Pacifique | dès 3 990 € | — |
| 43 | Monaco | Europe | dès 4 290 € | — |
| 44 | Luxembourg | Europe | dès 4 390 € | — |
| 45 | Afrique du Sud | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 46 | Angola | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 47 | Burkina Faso | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 48 | Côte d'Ivoire | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 49 | Guinée | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 50 | Kenya | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 51 | Malaisie · Labuan | Asie-Pacifique | dès 4 424 € | — |
| 52 | Mali | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 53 | Nigeria | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 54 | RDC | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 55 | Rwanda | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 56 | Togo | Afrique et océan Indien | dès 4 424 € | — |
| 57 | Estonie | Europe | dès 4 590 € | — |
| 58 | Gibraltar | Europe | dès 4 690 € | — |
| 59 | Guernesey | Europe | dès 4 690 € | — |
| 60 | Île de Man | Europe | dès 4 690 € | — |
| 61 | Bahreïn | Moyen-Orient | dès 4 790 € | — |
| 62 | Delaware | Amériques | dès 4 790 € | — |
| 63 | Floride | Amériques | dès 4 790 € | — |
| 64 | Wyoming et Nouveau-Mexique | Amériques | dès 4 790 € | — |
| 65 | Qatar | Moyen-Orient | dès 4 915 € | — |
| 66 | Andorre | Europe | dès 4 950 € | — |
| 67 | Kazakhstan (AIFC) | Asie-Pacifique | dès 5 600 € | — |
Sur devis, après l'entretien de cadrage : Kosovo.
Pourquoi le dossier compte plus que la banque
La banque est le vrai goulet d'étranglement d'une structure internationale. Sans dossier de substance cohérent — activité, clients, flux, adresse, dirigeant — le compte est refusé, ou fermé à la première revue.
La décision appartient à la banque seule. Ce que nous facturons, c'est la préparation du dossier et sa présentation aux établissements adaptés, pas une ouverture promise.