Capital social : ce que demande chaque juridiction
Le capital social que porte chaque fiche, région par région. Un minimum légal n'est dit « minimum » que s'il est sourcé ; ailleurs, c'est le capital usuel relevé, ou le capital autorisé courant des sociétés internationales.
Publié le 2 novembre 2026 · Jason Pivron, directeur
Europe
| Juridiction | Capital et sa nature |
|---|---|
| Andorre | 3 000 € — Capital usuel |
| Bulgarie | 1 € — Capital usuel |
| Chypre | 1 000 € — Capital usuel |
| Estonie | 2 500 € — Capital usuel |
| Gibraltar | 2 000 £ — Capital usuel |
| Guernesey | Aucun minimum |
| Île de Man | Non établi |
| Irlande | 1 € — Capital usuel |
| Jersey | Aucun minimum |
| Kosovo | Non établi |
| Liechtenstein | 10 000 CHF (GmbH), 50 000 CHF (AG) — Capital usuel |
| Luxembourg | 12 000 € (SARL-S : de 1 à 12 000 €) — Capital usuel |
| Malte | 1 165 € (20 % libérés) — Capital usuel |
| Monaco | 15 000 € (SARL), 150 000 € (SAM) — Capital usuel |
| Pays-Bas | 1 € — Capital usuel |
| Portugal | 2 € — Capital usuel |
| Royaume-Uni | 1 £ — Capital usuel |
| Suisse | 20 000 CHF — Minimum légal |
| Turquie | 50 000 TRY (limited), 250 000 TRY (anonim), depuis le 1er janvier 2024 — Capital usuel |
Amériques
| Juridiction | Capital et sa nature |
|---|---|
| Anguilla | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Bahamas | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Belize | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Canada · Ontario | Non établi |
| Canada · Québec | Non établi |
| Costa Rica | Non établi |
| Curaçao | Non établi |
| Delaware | Non établi |
| Floride | Non établi |
| Îles Caïmans | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Îles Vierges britanniques | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Nevis | 100 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Panama | 10 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Paraguay | Non établi |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 10 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Sainte-Lucie | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Salvador | 2 000 USD — Capital usuel |
| Wyoming et Nouveau-Mexique | Non établi |
Asie-Pacifique
| Juridiction | Capital et sa nature |
|---|---|
| Géorgie | Non établi |
| Hong Kong | 1 HKD — Capital usuel |
| Îles Marshall | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Kazakhstan (AIFC) | Non établi |
| Malaisie · Labuan | 50 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Samoa | 1 000 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Singapour | 1 SGD — Capital usuel |
| Vanuatu | 10 000 $ — Capital autorisé usuel |
Moyen-Orient
| Juridiction | Capital et sa nature |
|---|---|
| Arabie saoudite | 500 000 SAR — Capital usuel |
| Bahreïn | 20 000 BHD — Capital usuel |
| Émirats arabes unis | Non établi |
| Qatar | 200 000 QAR — Capital usuel |
Afrique et océan Indien
| Juridiction | Capital et sa nature |
|---|---|
| Afrique du Sud | Aucun minimum légal |
| Angola | Non établi |
| Burkina Faso | 5 000 FCFA (décret du 3 mai 2016) — Capital usuel |
| Congo-Brazzaville | Librement fixé par les statuts (décret n° 2017-41) — Capital usuel |
| Côte d'Ivoire | Librement fixé |
| Gabon | 100 000 FCFA — Capital usuel |
| Ghana | Non établi |
| Guinée | Aucun minimum depuis le décret du 24 mai 2017 — Capital usuel |
| Kenya | Aucun minimum légal |
| Mali | 1 000 000 FCFA (parts de 5 000 FCFA) — Capital usuel |
| Maurice | Non établi |
| Nigeria | 100 000 NGN de capital émis (CAMA 2020, art. 27) — Capital usuel |
| RDC | Non établi |
| Rwanda | Non établi |
| Sénégal | 100 000 FCFA — Capital usuel |
| Seychelles | 100 000 $ — Capital autorisé usuel |
| Sierra Leone | Non établi |
| Tanzanie | Non établi |
| Togo | Non établi |
Capital autorisé, libéré, minimum
Le capital autorisé de nombreuses sociétés internationales n'a pas à être versé : c'est un plafond d'actions émissibles, pas une somme bloquée. Un minimum légal, lui, se libère selon la loi du pays — en Suisse par exemple, sur un compte bancaire bloqué jusqu'à l'inscription.
Chaque fiche dit la nature du montant qu'elle affiche. Le classement reprend son texte tel quel.